织梦CMS - 轻松建站从此开始!

贵阳人才招聘网

当前位置: 贵阳人才招聘网 > 招聘 > 文章页

保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2024年半年度报告

时间:2024-08-20 13:10来源: 作者:admin 点击: 27 次
公司代码:600048公司简称:保利发展保利发展控股集团股份有限公司2024年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正文及公告原稿

董事长:刘平

董事会批准报送日期:2024年8月16日

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

公司、本公司、保利地产、保利发展 指 保利发展控股集团股份有限公司

保利物业 指 保利物业服务股份有限公司

报告期、本报告期 指 2024年1月-6月

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 保利发展控股集团股份有限公司

公司的中文简称 保利发展

公司的外文名称 Poly Developments and Holdings Group Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写 PDH

公司的法定代表人 刘平

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 黄海 旷煜、黄承琰

联系地址 广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53层董事会办公室 广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53层董事会办公室

电话 020-89898833 020-89898833

电子信箱 stock@polycn.com stock@polycn.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层

公司注册地址的历史变更情况 2006年7月,公司注册地址为广东省广州市执信南路3号通建大楼第三、四层; 2007年5月,公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29-33层; 2014年4月,公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层; 2021年8月,公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层。

公司办公地址 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层

公司办公地址的邮政编码 510308

公司网址

电子信箱 stock@polycn.com

报告期内变更情况查询索引 不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

登载半年度报告的网站地址

公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

报告期内变更情况查询索引 不适用

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 保利发展 600048 保利地产

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

主要会计数据 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 13,924,918.07 13,697,820.80 1.66

归属于上市公司股东的净利润 741,987.53 1,222,247.34 -39.29

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 722,973.63 1,172,621.43 -38.35

经营活动产生的现金流量净额 -1,714,801.06 714,597.08 -339.97

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 20,037,321.23 19,854,309.69 0.92

总资产 138,998,432.26 143,691,179.03 -3.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

基本每股收益(元/股) 0.62 1.02 -38.89

稀释每股收益(元/股) 0.62 1.02 -38.89

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.61 0.98 6.10 -37.73

加权平均净资产收益率(%) 3.69 6.10 减少2.41个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.60 5.86 减少2.26个百分点

√适用 公司主要会计数据和财务指标的说明□不适用

截至2024年6月30日,公司回购专用证券账户持有回购股份10,503.16万股。在计算每股收益等相关指标时,均考虑了回购股份的影响。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -5,275,807.81

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 23,382,675.95

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 80,683,499.83

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,640,217.99

其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,449,779.21

减:所得税影响额 51,520,136.29

少数股东权益影响额(税后) 29,221,282.93

合计 190,138,945.95

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—□适用 —非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。√不适用

十、 其他

□适用 √不适用

第三节

管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

国家统计局数据显示,上半年我国国内生产总值同比增长5.0%,其中一季度同比增长5.3%,二季度同比增长4.7%,增速较一季度有所回落。固定资产投资完成额、社会消费品零售总额累计同比增速今年以来持续下降,出口金额累计同比增速在一季度下滑后呈现回升态势。

中国固定资产投资、社会消费品零售总额、出口累计同比增速

注:除另行说明外,数据来源均为国家统计局

今年以来,4月30日中央政治局会议和5月17日全国保交房工作会议提出系列政策,体现了房地产工作对稳定经济的重要作用,新一轮房地产、金融政策组合拳陆续出台,包括取消全国层面首套及二套住房贷款利率下限、下调房贷首付款比例和公积金贷款利率、通过设立保障性住房再贷款加快推动存量商品房去库存等,行业调控政策方向已从“供给侧”向“需求侧”转变,由限制性政策的放松转为产业支持政策。

2024年上半年,全国商品房销售金额4.7万亿元,同比下降25%;商品房销售面积4.8亿平方米,同比下降19%。其中,一季度销售金额同比下降27.6%,销售面积同比下降19.4%;二季度在政策刺激下,市场信心有所恢复,单季度销售金额、销售面积分别同比下降22.7%和18.6%,降幅环比收窄4.9和0.8个百分点。

同时,核心城市整体需求表现相对稳定。根据克而瑞统计数据,上半年全国重点20城一二手房成交总面积13065万平方米,环比2023年下半年13990万平方米下降6.6%,其中,二手房成交总面积8136万平方米,同比下降7.6%,但环比2023年下半年7730万平方米提升5.3%。

2024年初,全国商品房待售面积达到7.6亿平方米,其中住宅待售面积4.1亿平方米;2024年6月末,全国商品房待售面积7.4亿平方米,其中住宅待售面积3.8亿平方米,分别较2024年初下降2075万平方米、2213万平方米,在行业利好政策刺激下,市场库存略有改善。

全国商品房待售情况

上半年,房地产开发资金来源5.35万亿元,同比下降22.6%。其中,受行业销售金额下降的影响,定金及预收款1.60万亿元,个人按揭贷款0.77亿元,分别同比下降34.1%和37.7%,降幅高于销售规模下降幅度。在“房地产融资协调机制”和“经营性物业贷款”等信贷政策的支持下,上半年国内贷款为0.82万亿元,同比下降6.6%,较年初收窄3.7个百分点;自筹资金1.89万亿元,同比下降9.1%。

房地产开发资金来源情况

上半年,全国300城土地(住宅)推出规划建筑面积1.15亿平方米,同比下降44%,环比2023年下半年下降73%;成交面积0.89亿平方米,同比下降36%,环比下降75%;成交金额5434亿元,同比下降43%,环比下降72%。

全国300城土地推出、成交情况

数据来源:中国指数研究院

上半年,房屋新开工面积3.80亿平方米,同比下降23.7%;房屋竣工面积2.65亿平方米,同比下降21.8%;房屋施工面积69.68亿平方米,同比下降12.0%。受新开工面积、土地成交金额下降等因素影响,房地产开发投资完成额仍处于下降区间,同比下降10.1%,连续25个月下降。

全国房屋开竣工及施工情况 全国房地产开发投资情况

综上所述,上半年我国宏观经济运行总体平稳,房地产销售市场在预期偏弱、消费者信心不足的背景下,延续下行调整态势。同时,受到房企投资意愿较低的影响,行业土地购置、新开工及开发投资等指标均未出现明显改善,市场各方参与主体信心尚未恢复,行业仍在筑底阶段。

展望下半年,二十届三中全会提出“充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权,因城施策,允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准”等,体现了当前中央对行业的重视程度,为行业平稳发展打开政策空间,也为防范化解行业风险、稳定消费者预期、促进市场良性循环和健康发展打下基础。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、卓越的战略管理及市场应变能力

房地产是一个政策高度敏感的行业,在过往30余年的发展过程中,行业始终在波动调整中发展前行。公司一贯以卓越的战略规划和执行力赢得竞争优势、把握发展机遇,实现了持续快速的成长。2021年下半年以来,行业持续深度调整、供求关系也发生了重大变化,过程中公司管理层时刻保持对宏观经济、行业政策、市场环境的密切关注,凭借多年积累的经验敏锐洞察形势、保持清醒的行业认知,并及时有效的调整经营策略,依托扁平的两级架构高效落地执行,始终保持优秀的市场应变能力,从而赢得了复杂形势下的竞争先机,实现了行业领先和高质量发展。

2、诚信经营、稳健发展构建起的强大信用优势

公司是大型中央企业中国保利集团控股的房地产上市公司,优质的房地产央企是公司特色鲜明的品牌符号,公司在30多年的发展过程中构筑起以诚信经营、稳健发展为企业特色的信誉基础,强大的品牌和信誉进一步提升了市场对于公司的信赖度与认可度,使公司在市场竞争中具备更强的信用比较优势。

3、稳健的财务管理能力

公司坚持安全与发展并重,在发展中铸就稳健经营优势。公司始终坚持稳健的财务管理政策,不断夯实资产,强化风险防范和应对能力。公司在收入确认和资产计量等方面一直坚持严格保守的会计政策,确保资产质量扎实,并在此基础上长期保持合理健康的负债水平,坚守“三道红线”绿档企业标准,稳健的财务结构兼顾风险防范与规模扩张,保障公司穿越行业周期变化。

公司现金流管理能力突出,销售回笼率长期保持行业较高水平;公司债务期限及类型结构合理,且持续保持多元、畅通的融资渠道,可根据业务需要对资金和有息债务规模进行动态管理,有效保障了公司的资金安全、合理灵活的资产负债结构和低成本优势。

4、专业的开发运营能力和行业领先的产品力

公司深耕房地产行业30余年,积累了丰富的项目开发经验,形成了强大的业务体系与专业开发能力。公司始终以客户需求为中心,开发产品涵盖了住宅、公寓、写字楼、购物中心、星级酒店、展馆、体育场馆、旅游地产等,业态多样、产品系不断迭代升级,形成了从前端设计、开发、建设、销售、物业服务、资产运营等全链条闭环管理能力,还有与之相适应的完备的供应链体系、综合的成本管控能力、卓越的开发效率。

多年积淀铸就了公司高效的专业开发优势同时,也锻造了公司强大的产品力。公司已构建完善的“人文社区”产品品牌服务体系,形成“天悦和”三大产品系十二大子品牌,致力于打造绿色、健康、安全、便捷的生活体验,引领高质量发展的品质时代。

5、拼搏进取的管理团队和规范高效的管理体系

在公司30多年的发展过程中,公司锻造了一支久经市场考验、敢打硬仗、能打胜仗的保利铁军,这也是公司保持基业长青的核心优势之一。公司管理团队能长期保持拼搏进取的企业家精神,在行业下行周期中更加充分展现出能动优势和韧性优势,不断根据市场变化进行自我创新与突破,助力公司克服行业波动,实现平稳健康发展;公司员工对企业文化高度认可,与企业价值判断高度一致,团队成员间同心协作,乐于奉献,形成了强大的团队凝聚力。

公司作为国资央企,严格按照国资委管理要求和考核导向开展经营管理,规范透明的管理体系可有效强内控、防风险,为公司安全发展保驾护航。公司多年管理经验沉淀出“总部+城市平台”扁平的两级管理架构,并得以长期稳定和坚持,既保障了总部敏锐的市场触觉和对公司业务全局的把控,有效降低信息不对称、提高决策和管理效率,又保障了公司上下步调一致的强大执行力和快速的应变调整能力,成为行业头部企业中少有的组织架构,是公司能有效应对历次市场调控、穿越周期保持稳健经营的一个重要优势。

三、经营情况的讨论与分析

1、销售金额稳居行业第一,市场份额稳中有升

报告期内,公司实现签约金额1733.36亿元,同比减少26.81%,实现签约面积954.25万平方米,销售金额稳居行业第一。上半年销售权益比77%,较去年提升9个百分点;权益销售金额约1330亿元,较去年同期下降17%,低于全口径销售金额降幅。

报告期内,面对市场的快速下行,公司积极调整销售策略,把握二季度以来政策频出、客户来访热情高涨的市场窗口,一方面积极加大推货力度,二季度推货1254亿元,环比一季度增长181%。另一方面,公司根据政策热点,加强综合去化举措。二季度三个主要节假日(清明节、劳动节、端午节)日均认购近20亿,同比提升23%。二季度共实现销售金额1104亿元,环比一季度增长75%,有力扭转了下滑的趋势,环比增速较TOP100房企高出约40个百分点。

上半年,公司市场占有率较2023年底提升0.06个百分点至3.68%,其中38个核心城市市场占有率提升0.3个百分点至7.1%。同时,38个核心城市销售贡献同比提升2个百分点至89%。报告期内,38个核心城市中,32个城市市占率排名前五,11个城市市占率排名第一,广州、佛山、太原、石家庄、三亚、莆田等8个城市占有率突破15%。

2、融资优势凸显,现金流合理充裕

2023年下降21 BP至2.93%;报告期内,公司积极把握低利率融资窗口,新增融资的平均成本较截至6月底,公司有息负债总额3735亿元,综合成本降低至3.31%,较年初下降25 BP。报告期内,公司融资渠道通畅,实现新增负债938亿元,累计净增有息负债193亿元;同时,公司发挥信用优势,加大直接融资比重,其中直接融资199亿元,占新增融资的21%。报告期末,公司

债务结构持续优化,一年内到期有息负债占比19.82%,较年初下降0.99个百分点;三年以上到期的有息负债占比33.12%,较年初提升1.52个百分点;直接融资比重提升1.52个百分点至17.82%。截至报告披露日,公司已获批注册100亿元公司债券、推出95亿元向特定对象发行可转换公司债券方案,为进一步优化债务结构打下基础。

报告期内,受二季度销售占比高、当期回笼周期短的影响,公司报告期内累计实现回笼金额1466亿元,回笼率84.6%,随着银行按揭的持续放款,全年签约回笼率有望稳步提升。报告期末,公司现金余额1464亿元,占总资产10%以上;此外,公司并表口径已售待回笼资金(含销项税)1033亿元,整体现金流合理充裕。

3、合理控制投资节奏,不断优化资源结构

上半年,在38个核心城市土地(住宅)推出建筑面积和成交面积分别同比下降42%和35%的背景下,公司主动调整投资节奏,优中选优,在保证新增项目税前成本利润率水平不下降的情况下,择机补充土地资源。报告期内,公司共拓展项目12个,均位于38个核心城市,总计容面积116万平方米,权益地价109亿元,总地价126亿元,其中,新增货值住宅业态占比达96%。新获取项目中,其中3个项目已经开盘,北京星宸和煦项目、西安天瓒项目、天津西棠和煦二期项目首次开盘认购约20亿。

报告期内,公司持续加大力度去库存,土地储备计容建面7140万平方米,较年初下降8%。同时,公司土地储备结构持续优化,核心38城面积储备占比约7成;已开工未售的存量住宅面积较年初下降16%;对于未开工存量土地资源,公司正积极响应存量土地盘活政策,在全国多个城市开展存量土地的调规、置换工作。

4、收入平稳增长,保持稳健资产负债结构

报告期内,公司交付7.3万套,实现营业总收入1392亿元,同比增长1.6%;公司毛利率16.0%,与2023年全年水平保持一致;实现利润总额141亿元,同比下降28.7%;同时受结算权益比下降的影响,归母净利润74亿元,同比下降39.3%。

在行业利润率普遍下行的情况下,公司积极推动供采改革,通过引入优质供方、稳住产品品质和供应链、达到综合成本最优;适配产品系需求,强化集采统筹管理,在全国范围内扩大集采范围,实现规模化降本增效;将降本降费落实到流程机制,实现精细管理、提高效益,报告期内,公司除地价外直投成本较计划降低0.69%。同时,持续加强各项费用管控,管理费用率较去年同期下降0.15个百分点,部分对冲了利润率下行的影响。

报告期末,公司经营活动现金流净额-171亿元,较去年同期下降243亿元,主要因公司购买商品、接受劳务支付现金1062亿元,其中用于支付2023年度拓展项目的土地款366亿元,同比增长160亿元。预计随着以前年度地价支付完毕,公司经营活动现金流将持续改善。

报告期末,公司扣除预收款的资产负债率为65.67%、净负债率为66.18%、现金短债比为1.22,保持稳健的资产负债结构。

5、提升服务竞争能力,资产经营稳步发展

保利物业持续扩大物业服务规模和提升服务品质。截至报告期末,保利物业合同管理面积9.50亿平方米,在管面积7.57亿平方米;实现营业收入78.71亿元,归母净利润8.46亿元,同比分别提升10.2%、10.8%。市场化能力不断增强,第三方在管面积达到4.91亿平方米,占比达64.9%,实现第三方物管收入23.18亿元,同比增长17.7%。其中,公共服务优势进一步加强,公共服务在管面积4.22亿平方米,物业管理收入14.35亿元,同比增长17.2%。

在资产经营方面,公司酒店、购物中心、写字楼、租赁住房等商业经营类资产项目较2023年末新增16个至151个,在管面积新增70万平方米至505万平方米。在资产回报率和运营规模双重提升下,上半年实现营业收入22.57亿元,同比增长3%。

6、夯实品质建造,彰显品牌引领

报告期内,公司产品品质、品牌建设、ESG(环境、社会和公司治理)等方面持续优化。公司2023年至今新获取项目中,超过75%的项目打造为“天悦和”产品系,该产品系均以“所见即所得”全维实景呈现,打造了保利的产品品牌标识,产品品质不断提升,综合产品力位列全国前三,多家机构测评品牌传播力全国第一。

公司在“人文社区”产品理念的基础上,提出“人文服务”理念。以更多维的服务场景,为客户提供服务情绪价值。同时,通过物业公服、商业服务、公寓租赁、健康养老、会展赛事等多元服务业态,为客户营造更多理想生活场景。在服务子品牌方面,发布“时光系”购物中心品牌和“和寓”公寓品牌,系统性提升品牌价值。

公司在绿色建筑、客户与员工、公司治理等领域持续改善,ESG 评 绩效得到提升,其中MSCI ESG级上调为BB;WindESG评级、华证ESG评级均上调为A,着力提升可持续发展能力。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有 重大影响的事项□适用√不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 13,924,918.07 13,697,820.80 1.66

营业成本 11,694,108.63 10,785,559.04 8.42

销售费用 312,246.55 303,193.41 2.99

管理费用 206,684.99 224,229.62 -7.82

研发费用 2,907.04 4,660.37 -37.62

财务费用 201,229.83 177,792.39 13.18

经营活动产生的现金流量净额 -1,714,801.06 714,597.08 -339.97

投资活动产生的现金流量净额 -2,085.40 217,274.13 -100.96

筹资活动产生的现金流量净额 1,598,720.04 -3,723,095.96 -

营业收入变动原因说明:房地产项目竣工交楼结转收入略有增加

营业成本变动原因说明:受结转规模和结转结构影响,相应结转成本增加

销售费用变动原因说明:销售代理费及渠道费增加管理费用变动原因说明:咨询费等管理支出降低研发费用变动原因说明:研发支出归集方式变化财务费用变动原因说明:利息收入降低

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付上一年度拓展项目的土地款同比增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:对不并表公司的投资支出增加,处置子公司收到的现金净额降低

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净增贷款增加

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

其他说明

报告期内,公司资产构成与上年末相比不存在重大变动情形。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中:境外资产965,591.37(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为0.69%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目 受限原因 期末账面价值

货币资金 履约保证金存款 97,868.19

存货 借款抵押 13,725,578.79

固定资产 借款抵押 125,716.69

投资性房地产 借款抵押 2,108,082.69

合计 16,057,246.36

注:公司受监管的预售房款为553亿元。

4. 其他说明

√适用 □不适用

公司2024年上半年度房地产开发项目汇总表

单位:平方米、万元

序号 楼盘名称 地址 类别 项目状态 项目权益 项目计划投资 占地面积 总建筑面积 可售容积率面积 2024年新开工 2024年竣工 累计开工 累计竣工 本年在建面积 待开发面积 本年签约面积 累计签约面积 本年结转面积 本年结转收入 累计结转面积

1 广州保利金融大都汇二期 广州市天河区 综合 在建 50.00% 220461 8826 106136 41447 0 0 106136 106136 0 0 1171 39829 25183 94707 36097

2 广州保利天汇 广州市天河区 住宅 在建 70.00% 1872795 190526 1074699 573750 0 42184 1074699 402494 714389 0 17180 414123 0 0 218842

3 广州侨鑫保利汇景台 广州市天河区 住宅 在建 41.67% 640826 55096 153793 80351 0 0 153793 45928 107865 0 4147 38187 0 0 0

4 广州保利天瑞 广州市天河区 住宅 在建 100.00% 1308183 71207 315088 199755 0 6375 315088 6375 315088 0 32158 128791 0 0 0

5 广州保利华创·都荟天珺(原广州市天河区员村一横路AT080523项目) 广州市天河区 住宅 在建 80.00% 301110 11270 60696 35054 0 0 60696 0 60696 0 9318 9318 0 0 0

6 广州保利阅江台 广州市海珠区 住宅 在建 100.00% 86190 2301 26225 13924 0 0 26225 0 26225 0 924 9581 0 0 0

7 广州海珠天珺 广州市海珠区 综合 在建 50.00% 640234 15446 142581 84151 0 0 142581 0 142581 0 688 73148 0 0 0

8 广州保利湖光悦色 广州市海珠区 住宅 在建 100.00% 530442 33581 133240 84581 0 31454 133240 63015 101679 0 1973 60968 0 0 0

9 广州保利琶洲四季(原广州市海珠区新港东路南侧项目) 广州市海珠区 综合 在建 80.00% 330783 26017 132426 96081 0 0 132426 0 132426 0 54299 113511 0 0 0

10 广州保利四季和颂 广州市海珠区 住宅 在建 100.00% 178873 10245 44817 35823 0 0 44817 0 44817 0 2986 17266 0 0 0

11 广州保利燕语堂悦(原广州市海珠区东方红印刷厂项目) 广州市海珠区 住宅 在建 100.00% 673594 26196 199388 111244 47795 0 47795 0 47795 151593 30544 30544 0 0 0

12 广州保利阅云台 广州市白云区 住宅 在建 50.00% 895427 47450 466680 277392 0 0 441651 329874 111777 25029 3104 199524 0 0 88573

13 广州保利珑玥公馆 广州市白云区 住宅 在建 25.00% 727807 126606 468217 306379 0 0 381400 257281 124119 86817 14402 185207 10063 16752 99978

14 广州保利锦绣公馆 广州市白云区 综合 在建 100.00% 592795 62327 336216 217113 0 45758 336216 168537 213437 0 6248 109202 0 0 42497

15 广州首开保利云湖壹号 广州市白云区 住宅 在建 50.00% 503430 44431 209260 135042 0 50685 201533 199386 52832 7727 4131 70203 0 0 0

16 广州保利云境(原广州市白云区鹤联街东段 AB2607014、AB2608034项目) 广州市白云区 住宅 在建 100.00% 224553 26147 113565 73024 0 0 113565 0 113565 0 36671 36671 0 0 0

17 广州保利越秀天启 广州市荔湾区 综合 在建 50.00% 437471 23511 159524 107613 0 75705 159524 152872 82357 0 0 87068 0 0 51382

18 广州保利和悦滨江 广州市荔湾区 住宅 在建 100.00% 333469 27686 147497 95653 0 0 141291 0 141291 6206 11153 86484 0 0 0

19 广州中海保利朗阅 广州市荔湾区 综合 在建 50.00% 1150698 50911 465927 215919 0 117661 465927 117661 465927 0 23011 111485 0 0 7363

20 广州保利和颂(原广州市荔湾区浣花路南侧项目) 广州市荔湾区 住宅 在建 100.00% 210138 11057 81808 50747 26450 0 77334 0 77334 4474 24208 35877 0 0 0

21 广州市武汉城建保利花语和岸 广州市荔湾区 住宅 在建 50.00% 257934 20780 85586 57377 29293 0 89588 0 89588 -4002 16633 35792 0 0 0

22 广州保利珠江天悦(原广州市荔湾区东沙项目) 广州市荔湾区 住宅 在建 100.00% 1373615 80013 562718 315939 11558 0 11558 0 11558 551160 0 0 0 0 0

23 广州市荔湾区鹤洞路南侧项目★ 广州市荔湾区 住宅 拟建 100.00% 98501 10711 40523 24028 0 0 0 0 0 40523 0 0 0 0 0

24 广州保利鱼珠项目 广州市黄埔区 综合 在建 50.00% 1562409 115763 841232 579493 0 0 640927 640927 0 200305 0 400288 0 0 394328

25 广州保利翔龙天汇 广州市黄埔区 住宅 在建 51.00% 1654075 114933 674366 428333 0 109190 562876 109190 562876 111490 20815 175640 0 0 0

26 广州保利锦上 广州市黄埔区 住宅 在建 100.00% 256696 46909 142409 89472 0 0 142409 0 142409 0 10137 34365 0 0 0

27 广州保利萝塱悦居 广州市黄埔区 住宅 在建 60.00% 686419 130483 760984 200751 0 397401 760984 578517 579868 0 9749 189401 0 0 46245

28 广州保利招商华发中央公馆(原广州市黄埔区图书馆北侧HPG-DS-26项目) 广州市黄埔区 住宅 在建 100.00% 610247 37711 255340 146791 138582 0 138582 0 138582 116758 19063 19063 0 0 0

29 广州市番禺区黄金海岸项目 广州市番禺区 住宅 拟建 49.00% 177739 99368 154458 106127 0 0 0 0 0 154458 0 0 0 0 0

30 广州汽车小镇 广州市番禺区 综合 在建 25.00% 355504 83169 310490 212306 0 0 310490 273902 36588 0 949 207285 904 1090 180121

31 广州保利悦公馆 广州市番禺区 住宅 在建 100.00% 893481 105748 347035 237840 0 0 347035 306088 40946 0 10632 184583 0 0 137530

32 广州保利领秀海 广州市番禺区 住宅 在建 100.00% 669782 114724 408643 289537 0 72375 284261 72375 284261 124382 17794 134195 0 0 0

33 广州保利滨江和著(原广州市番禺区大石街新光快速西侧项目) 广州市番禺区 住宅 在建 70.00% 164317 15935 76716 44116 46164 0 72496 0 72496 4220 6455 6455 0 0 0

34 广州保利桃花源 广州市从化区 住宅 在建 100.00% 166848 257121 348446 265860 0 0 246442 156725 89716 102004 0 117747 0 0 109510

35 广州保利花城纪 广州市从化区 住宅 在建 100.00% 977825 199955 800734 527883 0 0 316856 315192 1664 483878 9193 95067 0 0 67969

36 广州保利花城纪二期 广州市从化区 住宅 在建 100.00% 309023 63508 264316 169806 0 30971 264316 228820 66467 0 8413 137055 0 0 87437

37 广州招商金茂保利和府 广州市从化区 住宅 在建 50.00% 499733 94824 443220 282191 0 0 435307 341944 93363 7913 17294 237765 0 0 172824

38 广州保利天际 广州市增城区 综合 在建 100.00% 607476 43269 473335 150038 0 0 459628 158499 301129 13707 0 81764 0 0 81755

39 广州保利中海金地大国璟 广州市增城区 住宅 在建 25.00% 837430 133319 596441 389697 0 0 590297 424732 165565 6144 10048 241851 3719 6879 220041

40 广州润府 广州市增城区 住宅 在建 20.00% 532007 85336 368800 248877 0 0 368800 368800 0 0 11634 132803 9937 11360 113926

41 广州保利水木芳华 广州市增城区 住宅 在建 100.00% 391949 75569 336990 219801 48278 84442 336990 99681 321751 0 17256 133648 0 0 0

42 广州合锦嘉泓天宇广场 广州市南沙区 住宅 在建 15.00% 163682 31334 134479 92969 0 0 83571 83571 0 50909 0 43576 769 438 47098

43 广州保利南沙天汇 广州市南沙区 住宅 在建 58.00% 1059666 99595 734151 487995 0 131304 719765 509564 341505 14386 5614 425358 0 0 146755

44 广州亭角村旧村项目 广州市南沙区 住宅 在建 51.00% 343335 120803 489204 146036 42788 0 303755 0 303755 185449 0 0 0 0 0

45 广州保利时光印象 广州市南沙区 住宅 在建 100.00% 172220 34571 147655 101035 0 0 147655 0 147655 0 7976 83638 0 0 0

46 广州保利国际金融中心 广州市花都区 写字楼 在建 100.00% 445543 49716 511511 190948 0 0 511511 439550 71961 0 1872 136392 0 0 131295

47 广州保利琅悦(原广州市花都区体育中心西一项目) 广州市花都区 住宅 在建 100.00% 115860 22021 79982 52853 57025 0 57025 0 57025 22957 12199 12199 0 0 0

48 上海云上浔光 上海市宝山区 住宅 在建 50.00% 303485 41077 116108 76260 0 116108 116108 116108 116108 0 0 80224 0 0 0

49 上海保利中企和颂 上海市宝山区 住宅 在建 51.00% 305186 39642 119134 74090 0 0 119134 0 119134 0 0 77074 0 0 0

50 上海保利海上瑧悦(原上海市宝山区丰皓路北侧项目) 上海市宝山区 住宅 在建 100.00% 720968 57239 210017 141564 0 0 210017 0 210017 0 40905 63882 0 0 0

51 上海保利天汇 上海市杨浦区 住宅 在建 100.00% 632460 31090 156262 73086 0 0 143080 131012 12068 13182 309 79511 0 0 21013

52 上海保利和樾天汇 上海市杨浦区 住宅 在建 50.00% 641873 35976 125022 80590 0 0 125022 0 125022 0 0 68060 0 0 0

53 上海保利海玥天汇 上海市杨浦区 住宅 在建 51.00% 371053 22487 69671 42401 0 0 69671 0 69671 0 0 37226 0 0 0

54 上海保利江馥里★ 上海市杨浦区 住宅 拟建 90.00% 211233 14064 34715 15870 0 0 0 0 0 34715 0 0 0 0 0

55 上海保利世博项目 上海市浦东新区 住宅 在建 50.00% 2647658 83676 271076 164562 0 0 271076 0 271076 0 38324 38324 0 0 0

15

